<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-04-04 at 3:41 AM by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://econreporter.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Econ記者</title>
		<link><![CDATA[https://econreporter.com]]></link>
		<description><![CDATA[Econ記者]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:34:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://econreporter.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/04/82186/美國-100-藥物關稅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/04/82186/美國-100-藥物關稅/]]></link>
			<title>白宮宣佈推100%藥物關稅</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82146/美國伊朗和談-或星期四舉行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82146/美國伊朗和談-或星期四舉行/]]></link>
			<title>美國伊朗和談愈吹愈似就快成真</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/]]></link>
			<title>Econ記者 — 總部</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/04/82192/美國-2026年3月-非農就業增17-8萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/04/82192/美國-2026年3月-非農就業增17-8萬/]]></link>
			<title>美國3月就業增長強勁 非農就業大增17.8萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/04/82174/trump-兩三個星期-撤出伊朗/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/04/82174/trump-兩三個星期-撤出伊朗/]]></link>
			<title>Trump：兩、三個星期就會撤出伊朗</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 22:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82148/伊朗拒絕與美國和談/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82148/伊朗拒絕與美國和談/]]></link>
			<title>伊朗拒絕與美國和談</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 13:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82171/歐元區-通脹-2026年3月-初值2-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82171/歐元區-通脹-2026年3月-初值2-5/]]></link>
			<title>歐元區3月通脹初值急升至2.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82144/伊朗-200萬美元-hormuz海峽-買路錢/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82144/伊朗-200萬美元-hormuz海峽-買路錢/]]></link>
			<title>伊朗嘅200萬美元Hormuz海峽「買路錢」制度</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 20:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82152/英國-cpi通脹-2026年二月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82152/英國-cpi通脹-2026年二月/]]></link>
			<title>英國通脹二月未受能源漲價影響  但之後呢？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 03:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2025/09/81865/standing-repo-facility-是甚麼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2025/09/81865/standing-repo-facility-是甚麼/]]></link>
			<title>Standing Repo Facility 係咩黎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82161/英國-柴油供應-五月用盡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82161/英國-柴油供應-五月用盡/]]></link>
			<title>英國柴油供應或五月用盡</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 16:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82166/被打回頭嘅中遠洋貨輪-離開hormuz海峽/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82166/被打回頭嘅中遠洋貨輪-離開hormuz海峽/]]></link>
			<title>兩艘被打回頭嘅中遠洋貨輪出到Hormuz海峽啦</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 21:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82163/德國-2026年3月通脹-2-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82163/德國-2026年3月通脹-2-7/]]></link>
			<title>德國見高油價影響 3月急升至2.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 20:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82159/playstation5-全球加價-2026四月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82159/playstation5-全球加價-2026四月/]]></link>
			<title>Playstation 5下周全球加價</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82142/trump-同我和談嘅非伊朗最高領䄂/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82142/trump-同我和談嘅非伊朗最高領䄂/]]></link>
			<title>Trump: 同我和談嘅唔係伊朗最高領䄂</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 14:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82113/加拿大央行-2026年3月-利率不變-2-25厘/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82113/加拿大央行-2026年3月-利率不變-2-25厘/]]></link>
			<title>加拿大央行維持利率喺2.25厘不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 14:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82110/美國ppi通脹過熱-2月升2-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82110/美國ppi通脹過熱-2月升2-9/]]></link>
			<title>美國PPI通脹過熱  2月升2.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 12:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82124/伊朗轟炸行動令卡塔爾天然氣基地大減17產能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82124/伊朗轟炸行動令卡塔爾天然氣基地大減17產能/]]></link>
			<title>伊朗轟炸行動令卡塔爾天然氣基地大減17%產能</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 21:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82107/powell-留任聯儲局主席-至調查完結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82107/powell-留任聯儲局主席-至調查完結/]]></link>
			<title>Powell將會留任聯儲局主席（直至&#8230;&#8230;）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 19:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82118/英倫銀行-2026年3月會議-利率不變/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82118/英倫銀行-2026年3月會議-利率不變/]]></link>
			<title>英倫銀行9-0贊成維持利率不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 12:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82139/trump-與伊朗和談-進度良好-伊朗否認/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82139/trump-與伊朗和談-進度良好-伊朗否認/]]></link>
			<title>Trump稱與伊朗和談進度良好  伊朗回應指&#8230;&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 12:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82133/睇透-伊朗戰事-經濟影響-唔易/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82133/睇透-伊朗戰事-經濟影響-唔易/]]></link>
			<title>「睇透」伊朗戰事嘅經濟影響？ 唔係咁易架</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 02:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82104/美證監-季度業績-自願/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82104/美證監-季度業績-自願/]]></link>
			<title>美國證監將資詢季度業績「自願」制度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 22:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82130/trump-伊朗戰事-收兵/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82130/trump-伊朗戰事-收兵/]]></link>
			<title>Trump: 伊朗戰事差唔多可以收兵 但Hormuz就唔再理啦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 21:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82128/國防部-trump-籌劃-伊朗地面作戰/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82128/國防部-trump-籌劃-伊朗地面作戰/]]></link>
			<title>報道指軍方正積極為Trump籌劃伊朗地面作戰計劃</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 19:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82101/trump狠批法官否決對powell嘅傳召/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82101/trump狠批法官否決對powell嘅傳召/]]></link>
			<title>Trump狠批法官否決對Powell嘅傳召</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82091/人民幣結算石油-可過hormuz海峽/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82091/人民幣結算石油-可過hormuz海峽/]]></link>
			<title>CNN引述伊朗官員：「啲油用人民幣結算就可以過海峽！」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 02:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82096/hormuz同盟-護航/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82096/hormuz同盟-護航/]]></link>
			<title>Trump著力籌組Hormuz同盟護航</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 04:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82077/加拿大失業率-2026年2月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82077/加拿大失業率-2026年2月/]]></link>
			<title>加拿大失業率 2月回升至6.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 23:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82087/司法部-聯儲局-傳召-無效/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2026/03/82087/司法部-聯儲局-傳召-無效/]]></link>
			<title>法院判司法部對聯儲局傳召無效 惟大龍凰繼續上演</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 21:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/newsroom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/newsroom/]]></link>
			<title>Econ記者新聞部</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 15:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2019/01/79301/美國有幾多國債？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2019/01/79301/美國有幾多國債？/]]></link>
			<title>美國有幾多國債？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2019/02/79337/2018年歐元區嘅經濟增長係幾多？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2019/02/79337/2018年歐元區嘅經濟增長係幾多？/]]></link>
			<title>2018年歐元區嘅經濟增長係幾多？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2022/03/79870/美國2月cpi-7-9-yoy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2022/03/79870/美國2月cpi-7-9-yoy/]]></link>
			<title>美國2月CPI: 7.9% YoY</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2022/03/79873/加拿大2月失業率：5-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2022/03/79873/加拿大2月失業率：5-5/]]></link>
			<title>加拿大2月失業率：5.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2022/05/79887/美國4-月通漲8-3-超預期因為機票太貴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2022/05/79887/美國4-月通漲8-3-超預期因為機票太貴/]]></link>
			<title>美國4月通漲8.3%  超預期因為機票太貴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2023/04/79952/美國就業報告（3月）-繼續放緩，仍然強韌/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2023/04/79952/美國就業報告（3月）-繼續放緩，仍然強韌/]]></link>
			<title>美國就業報告（3月）— 繼續放緩，仍然強韌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2022/05/79900/加拿大4月通漲-6-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2022/05/79900/加拿大4月通漲-6-8/]]></link>
			<title>加拿大4月通漲: 6.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2023/04/80053/美國3月cpi-回落加速，惟壓力仍在/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2023/04/80053/美國3月cpi-回落加速，惟壓力仍在/]]></link>
			<title>美國3月CPI — 回落加速，惟壓力仍在</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2023/04/80062/英國三月通漲-嘩食物通漲差唔多20！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2023/04/80062/英國三月通漲-嘩食物通漲差唔多20！/]]></link>
			<title>英國三月通漲 — 嘩食物通漲差唔多20%！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2023/11/80213/美國pce通漲10月回落至3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2023/11/80213/美國pce通漲10月回落至3/]]></link>
			<title>美國PCE通漲10月回落至3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2023/12/80224/加拿大-2023年11月-失業率-5-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2023/12/80224/加拿大-2023年11月-失業率-5-8/]]></link>
			<title>加拿大11月失業率 &#8212; 5.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2023/12/80240/美國11月失業率回落至3-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2023/12/80240/美國11月失業率回落至3-7/]]></link>
			<title>美國11月失業率回落至3.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/01/80466/美國cpi通漲12月回升至3-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/01/80466/美國cpi通漲12月回升至3-4/]]></link>
			<title>美國CPI通漲12月回升至3.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/01/80481/英國零售_12月_跌3-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/01/80481/英國零售_12月_跌3-2/]]></link>
			<title>英國零售12月跌3.2%  預早聖誕消費為主因</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/01/80826/12月美國核心pce低過預期-去通漲走勢愈見明顯/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/01/80826/12月美國核心pce低過預期-去通漲走勢愈見明顯/]]></link>
			<title>12月美國核心PCE低過預期 去通漲走勢愈見明顯</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/02/80870/加拿大_失業率_一月_5-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/02/80870/加拿大_失業率_一月_5-7/]]></link>
			<title>加拿大一月失業率降至5.7%  一年多以來首錄跌幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/02/80878/美國_一月_cpi_3_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/02/80878/美國_一月_cpi_3_1/]]></link>
			<title>美國1月CPI 高於預期 核心通漲升3.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/02/80889/英國_12月_人工升幅_6-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/02/80889/英國_12月_人工升幅_6-2/]]></link>
			<title>英國12月人工年升幅：6.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/02/80898/英國_一月_通漲_4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/02/80898/英國_一月_通漲_4/]]></link>
			<title>英國一月通漲4% 服務業升幅低過央行預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/03/80931/加拿大-2月-cpi-2-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/03/80931/加拿大-2月-cpi-2-8/]]></link>
			<title>加拿大2月CPI通漲: 2.8%  住屋成本升幅持續</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/02/80918/加拿大_一月_通漲_2-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/02/80918/加拿大_一月_通漲_2-9/]]></link>
			<title>加拿大一月通漲回落至2.9% 租金按息仍高企</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/02/80906/英國1月零售顯著反彈-錄3-4升幅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/02/80906/英國1月零售顯著反彈-錄3-4升幅/]]></link>
			<title>英國1月零售顯著反彈 錄3.4%升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/80951/美國jolt報告-2月-勞動力流轉繼續沉悶/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/80951/美國jolt報告-2月-勞動力流轉繼續沉悶/]]></link>
			<title>美國JOLT報告 — 2月勞動力流轉繼續沉悶</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/80955/英國樓價-1-6-北部樓市領漲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/80955/英國樓價-1-6-北部樓市領漲/]]></link>
			<title>英國樓價升幅加速至1.6%： 北部樓市領漲</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/80962/歐元區-核心通漲-2-4-受惠-base-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/80962/歐元區-核心通漲-2-4-受惠-base-effect/]]></link>
			<title>歐元區核心通漲放緩至2.4% 繼續受惠Base Effect</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/80968/美國3月就業報告仍然強勁-非農職位增30萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/80968/美國3月就業報告仍然強勁-非農職位增30萬/]]></link>
			<title>美國3月就業報告仍然強勁 &#8212; 非農職位增30萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/80976/加拿大-失業率-6-移民/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/80976/加拿大-失業率-6-移民/]]></link>
			<title>加拿大失業率升穿6% 消化移民勞動供應現難度</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/80991/美國-3月-cpi-回升至3-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/80991/美國-3月-cpi-回升至3-5/]]></link>
			<title>美國3月CPI 回升至3.5% 通漲能否持續回落成疑</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/81003/美國3月零售-0-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/81003/美國3月零售-0-7/]]></link>
			<title>美國3月零售升幅0.7% 大幅高於預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/81008/加拿大-3月-cpi-2-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/81008/加拿大-3月-cpi-2-9/]]></link>
			<title>加拿大CPI微微反彈至2.9% 通漲降速勢頭未變</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/81018/英國-3月-通漲-3-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/81018/英國-3月-通漲-3-2/]]></link>
			<title>英國通漲跌至3.2% 服務價格減速未如預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/81053/美國-3月-核心pce-升2-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/04/81053/美國-3月-核心pce-升2-8/]]></link>
			<title>美國3月核心PCE升2.8%  首季通漲動力回升成憂慮</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/05/81072/3月-美國jolt報告-勞動市場轉冷/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/05/81072/3月-美國jolt報告-勞動市場轉冷/]]></link>
			<title>3月美國JOLT報告: 勞動市場明顯轉冷</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/05/81091/81091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/05/81091/81091/]]></link>
			<title>美國4月CPI 升 3.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/05/81102/英國-4月-cpi-2-3-服務業通脹-遠高預期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/05/81102/英國-4月-cpi-2-3-服務業通脹-遠高預期/]]></link>
			<title>英國4月CPI降至2.3% 惟服務業通脹遠高預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/05/81110/加拿大-4-月cpi-2-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/05/81110/加拿大-4-月cpi-2-7/]]></link>
			<title>加拿大4月CPI 降至2.7%   離減息不遠</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/05/81118/美國-4月-失業率-3-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/05/81118/美國-4月-失業率-3-9/]]></link>
			<title>美國4月失業率回升至3.9% 非農僅增17.5萬遜預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/05/81126/美國-q12024-gdp-修正-1-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/05/81126/美國-q12024-gdp-修正-1-3/]]></link>
			<title>美國首季經濟增長修正至1.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/06/81138/加拿大-2024q1-gdp-0-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/06/81138/加拿大-2024q1-gdp-0-4/]]></link>
			<title>加拿大第一季GDP升0.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://econreporter.com/2024/05/81131/美國-pce通脹-2024-4月-2-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://econreporter.com/2024/05/81131/美國-pce通脹-2024-4月-2-7/]]></link>
			<title>美國PCE通脹4月維持2.7%升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
